Preise für den Transport Ihres Pferdes
Auf dieser Seite sind unsere Preise für den Transport von Pferden zusammengefasst. Da aber alle Transporte unterschiedlich sind und sich z.B. durch
- die Anfahrtstrecke,
- die Transportstrecke,
- evtl. Wartezeiten,
- Verladezeiten,
- Hin- und/oder Rücktransport,
- den Verladeaufwand,
- Synergien mit anderen Transporten,
- ...
unterscheiden, kalkulieren wir die Kosten für Ihren persönlichen Transport jeweils entsprechend Ihrer individuellen Wünsche. Wir denken Ihnen so ein faires, gutes und preiswertes Angebot machen zu können. Damit Sie sich bereits vor dem konkreten Angebot eine ungefähre Vorstellung von den Kosten für den Transport Ihres Pferdes machen können, sind in der folgenden Tabelle die unterschiedlichen Kilometerpauschalen zusammengefasst. Unter der Tabelle befinden sich zwei Kalkulationen die beispielhaft zeigen wie sich die Kosten zusammensetzen können.
| Kostenfaktor | Kosten | Anmerkung |
| Fahrten ohne Anhänger | 0,30 Euro/km | An- oder Abfahrt, wenn der Anhänger bei Ihnen bleibt (z.B. Turnier) |
| Leerfahrt | 0,40 Euro/km | An- oder Abfahrt mit Anhänger |
| Transportfahrt | 0,60 Euro/km | Transport des Pferdes |
| Wartezeiten | 5,00 Euro/30 Min. | z.B. bei Turnierbegleitung |
| Aufwandspauschale | 20,00 Euro | Rüstzeiten, Reinigung, Desinfektion, Verladen |
Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Kilometerpreise beziehen sich immer auf die gefahrenen Kilometer.
Bitte beachten Sie, dass vor dem Beginn des Transports die vereinbarten Kosten in Bar zu entrichten sind oder diese auf unserem Konto eingegangen sind.
Beispiel 1: Pferdetransport zum Tierarzt
Ihr Pferd soll von Babenhausen nach Großostheim in die Tierklinik transportiert werden:
| Leerfahrt von Rodgau/Dudenhofen nach Babenhausen | 9 km á 0,40 Euro | 3,60 Euro |
| Transportfahrt mit Pferd von Babenhausen nach Großwallstadt | 20 km á 0,60 Euro | 12,00 Euro |
| Abwarten der Behandlung/Untersuchung | 2x30 Min. á 5,00 Euro | 10,00 Euro |
| Transportfahrt mit Pferd von Großwallstadt nach Babenhausen | 20 km á 0,60 Euro | 12,00 Euro |
| Leerfahrt von Babenhausen nach Rodgau/Dudenhofen | 9 km á 0,40 Euro | 3,60 Euro |
| Aufwandspauschale | 20,00 Euro | |
| Gesamtkosten | 61,20 Euro |
Beispiel 2: Transport Ihres Pferdes von Egelsbach nach Babenhausen
Ihr Pferd soll von Egelsbach in den neuen Stall nach Babenhausen transportiert werden:
| Leerfahrt von Rodgau/Dudenhofen nach Egelsbach | 21 km á 0,40 Euro | 8,40 Euro |
| Transportfahrt mit Pferd von Egelsbach nach Babenhausen | 28 km á 0,60 Euro | 16,80 Euro |
| Leerfahrt von Babenhausen nach Rodgau/Dudenhofen | 9 km á 0,40 Euro | 3,60 Euro |
| Aufwandspauschale | 20,00 Euro | |
| Gesamtkosten für den Transport | 48,80 Euro |
